Настольный лазерный СО2 маркиратор
Углекислотный (CO2) настольный лазерный маркиратор Rayther c cервоприводом для поворота круглых и цилиндрических деталей. Преимуществами этого типа маркираторов является высокая достижимость (для цилиндрических деталей), высокое разрешение, высокая повторяемость и скорость работы. Поворотный привод оснащен пружинным механизмом защиты от люфта, снижающий осевые и радиальные отклонения.
Технические характеристики
Модель лазера | 30Вт | 40Вт | 50Вт |
Длина волны | 9.3 10.3 10.6 um | ||
Качество лазерного луча | ≤1.2 М2 | ||
Минимальная ширина линии | ≤0.01 мм | ||
Минимальная высота символа | ≤0.2 мм | ||
Скорость маркировки | 5000-30000 мм/с | ||
Точность репозиционирования | 0.001 мм | ||
Рабочее поле | 70x70 - 300x300 мм | ||
Электропитание | 220VAC/50Hz | ||
Потребление | 500 Вт | 800 Вт | 1000 Вт |
Охлаждение | воздушное | ||
Рабочая температура | 0-40˚ С | ||
Размеры | 760*620*1400 мм | ||
Вес | 50-150 кг |
Настольный лазерный СО2 маркиратор